Quick Search

    8823 Timmermann Cove, San Antonio, TX 78266
    Image Gallery
    Property Photos
    8823 Timmermann Cove
    1. Image 1 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    2. Image 2 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    3. Image 3 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    4. Image 4 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    5. Image 5 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    6. Image 6 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    7. Image 7 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    8. Image 8 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    9. Image 9 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    10. Image 10 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    11. Image 11 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    12. Image 12 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    13. Image 13 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    14. Image 14 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    15. Image 15 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    16. Image 16 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    17. Image 17 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    18. Image 18 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    19. Image 19 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    20. Image 20 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    21. Image 21 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    22. Image 22 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    23. Image 23 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    24. Image 24 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    25. Image 25 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    26. Image 26 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    27. Image 27 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    28. Image 28 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    29. Image 29 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    30. Image 30 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    31. Image 31 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    32. Image 32 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    33. Image 33 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    34. Image 34 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    35. Image 35 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    36. Image 36 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    37. Image 37 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    38. Image 38 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    39. Image 39 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    40. Image 40 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    41. Image 41 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    42. Image 42 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    43. Image 43 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    44. Image 44 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    45. Image 45 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    46. Image 46 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    47. Image 47 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    48. Image 48 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    49. Image 49 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    50. Image 50 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    51. Image 51 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    52. Image 52 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    53. Image 53 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    54. Image 54 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    55. Image 55 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    56. Image 56 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    57. Image 57 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    58. Image 58 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    59. Image 59 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    60. Image 60 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    61. Image 61 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    62. Image 62 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    63. Image 63 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    64. Image 64 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    65. Image 65 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    66. Image 66 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    67. Image 67 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    68. Image 68 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    69. Image 69 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    70. Image 70 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    71. Image 71 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    72. Image 72 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    73. Image 73 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    74. Image 74 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    75. Image 75 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    76. Image 76 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    77. Image 77 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    78. Image 78 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    79. Image 79 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    80. Image 80 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    81. Image 81 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    82. Image 82 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    83. Image 83 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    84. Image 84 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    85. Image 85 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    86. Image 86 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    87. Image 87 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    88. Image 88 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    89. Image 89 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    90. Image 90 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    91. Image 91 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    92. Image 92 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    93. Image 93 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    94. Image 94 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    95. Image 95 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    96. Image 96 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    97. Image 97 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    98. Image 98 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    99. Image 99 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    100. Image 100 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    101. Image 101 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    102. Image 102 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    103. Image 103 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    104. Image 104 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    105. Image 105 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    106. Image 106 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    107. Image 107 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    108. Image 108 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    109. Image 109 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    110. Image 110 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    111. Image 111 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    112. Image 112 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    113. Image 113 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    114. Image 114 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    115. Image 115 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    116. Image 116 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    117. Image 117 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    118. Image 118 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    119. Image 119 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    120. Image 120 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    121. Image 121 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    122. Image 122 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    123. Image 123 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    124. Image 124 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    125. Image 125 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    126. Image 126 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    127. Image 127 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    128. Image 128 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    129. Image 129 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    130. Image 130 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    131. Image 131 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    132. Image 132 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    133. Image 133 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    134. Image 134 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    135. Image 135 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    136. Image 136 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    137. Image 137 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    138. Image 138 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    139. Image 139 of 139 For 8823 Timmermann Cove
    Contact Premier Realty Group
    Contacting Premier Realty Group
    • All fields are required.
    Schedule A Showing
    Schedule a Showing.
    • All fields are required.
    Check this box to Register with us:
    Request more information
    • MLS#: 1911080 ( Single Residential )
    • Street Address: 8823 Timmermann Cove
    • Viewed: 4
    • Price: $1,100,000
    • Price sqft: $215
    • Waterfront: No
    • Year Built: 2008
    • Bldg sqft: 5105
    • Bedrooms: 6
    • Total Baths: 5
    • Full Baths: 5
    • Garage / Parking Spaces: 3
    • Days On Market: 82
    • Acreage: 1.31 acres
    • Additional Information
    • County: COMAL
    • City: San Antonio
    • Zipcode: 78266
    • Subdivision: Forest Of Garden R
    • District: Comal
    • Elementary School: Garden Ridge
    • Middle School: Danville
    • High School: Davenport
    • Provided by: Texas Prestige Realty
    • Contact: Lana Marinin
    • (210) 900-0600
    • San Antonio, TX MLS IDX
    • DMCA Notice
    • Description
      Nestled on a serene 1.32 acre cul de sac lot, this Mediterranean inspired estate by Rialto Homes blends timeless elegance with modern comfort. Professionally landscaped grounds, mature oaks, and a private front courtyard set the tone for this 5,105 sq. ft. retreat designed for both grand entertaining and everyday living. Step inside to soaring ceilings, rich wood floors, and open living spaces filled with natural light. The chef's kitchen is a showstopper, featuring premium stainless steel appliances, a Viking range, granite countertops, a huge radius island, and built in speakers throughout the home for effortless entertaining. The inviting living areas boast three fireplaces one in the formal living room, one in the family room, and one in the primary suite creating warmth and ambiance throughout. The family room seamlessly connects to outdoor living, where a covered patio, outdoor kitchen, and balcony overlook the sparkling pool, spill over spa, and sports court. The master retreat is a sanctuary with private outdoor access, a sitting room with fireplace, spa like bath with dual vanities, soaking tub, and a spacious wardrobe closet. With 6 bedrooms, 5 bathrooms, a dedicated study, and guest suite downstairs, this home provides the flexibility and comfort every lifestyle needs. Additional highlights include a 3 car garage, oversized laundry room, dog run, shed, and freshly repainted interiors in Sherwin Williams' Agreeable Gray for a timeless, move in ready feel. Located minutes from Randolph AFB, top rated schools, shopping, and with convenient access to Loop 1604, I 35, and Austin, this estate offers the perfect blend of privacy, luxury, and accessibility.
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Possible Terms
    1. Conventional
    2. FHA
    3. VA
    4. TX Vet
    5. Cash
    Air Conditioning
    1. Two Central
    Apprx Age
    1. 17
    Block
    1. 13
    Builder Name
    1. Rialto Homes
    Construction
    1. Pre-Owned
    Contract
    1. Exclusive Right To Sell
    Days On Market
    1. 13
    Currently Being Leased
    1. No
    Dom
    1. 13
    Elementary School
    1. Garden Ridge
    Exterior Features
    1. 4 Sides Masonry
    2. Stone/Rock
    3. Stucco
    Fireplace
    1. Three+
    2. Living Room
    3. Family Room
    4. Primary Bedroom
    Floor
    1. Carpeting
    2. Ceramic Tile
    3. Wood
    Foundation
    1. Slab
    Garage Parking
    1. Three Car Garage
    Heating
    1. Central
    2. Heat Pump
    Heating Fuel
    1. Electric
    2. Natural Gas
    High School
    1. Davenport
    Home Owners Association Fee
    1. 155
    Home Owners Association Frequency
    1. Quarterly
    Home Owners Association Mandatory
    1. Mandatory
    Home Owners Association Name
    1. GARDEN RIDGE/BRACKEN HOA
    Inclusions
    1. Ceiling Fans
    2. Chandelier
    3. Washer Connection
    4. Dryer Connection
    5. Cook Top
    6. Built-In Oven
    7. Self-Cleaning Oven
    8. Stove/Range
    9. Disposal
    10. Dishwasher
    11. Ice Maker Connection
    Instdir
    1. Nacogdoches Road (FM 2252) To Tonkawa Pass * Right Timmermann Cove
    Interior Features
    1. Two Living Area
    2. Separate Dining Room
    3. Eat-In Kitchen
    4. Two Eating Areas
    5. Island Kitchen
    6. Walk-In Pantry
    7. Study/Library
    8. Game Room
    9. Utility Room Inside
    10. Secondary Bedroom Down
    11. High Ceilings
    12. Open Floor Plan
    13. Cable TV Available
    14. High Speed Internet
    15. Laundry Main Level
    16. Laundry Room
    17. Walk in Closets
    Kitchen Length
    1. 16
    Legal Description
    1. Forest Of Garden Ridge (The) 2
    2. Block 13
    3. Lot 8
    Middle School
    1. Danville Middle School
    Multiple HOA
    1. No
    Neighborhood Amenities
    1. None
    Number Of Fireplaces
    1. 3+
    Occupancy
    1. Vacant
    Owner Lrealreb
    1. No
    Ph To Show
    1. 210-222-2227
    Possession
    1. Closing/Funding
    Property Type
    1. Single Residential
    Recent Rehab
    1. No
    Roof
    1. Composition
    School District
    1. Comal
    Source Sqft
    1. Appsl Dist
    Style
    1. Two Story
    Total Tax
    1. 15443.56
    Water/Sewer
    1. Water System
    2. Septic
    Window Coverings
    1. All Remain
    Year Built
    1. 2008